序号 | 项目 | 单位 | 性能参数 | 备注 | |
1 | 光学指标 | 激光器类型 | / | 同轴型/FP/DFB | |
2 | 光波长 | nm | 1310/1550±10 | ||
3 | 等效噪声强度 | dB/Hz | ≤-145 | ||
4 | 光调制方式 | / | 直接调制 | ||
5 | 光输出功率 | mW | ≥2mW | ||
6 | 光连接器形式 | / | SC/APC | ||
7 | CATV | 工作带宽 | MHz | 45-862(不平度±1dB) | |
8 | RF输入电平 | dBuv | 75-85 | ||
9 | RF反射损耗 | dB | ≥16(RF阻抗75Ω) | 按GB/T11381.14.2.2.2.5 | |
10 | CNR/CTB/CSO | dB | 48/62/60 | 按GY/T143-2000.6.2.4/5/6 | |
11 | SAT -IF | 工作带宽 | MHz | 950-2150(不平度±2.5dB) | |
×12 | RF输入电平 | dBuv | 68-88 | 总输入功率 | |
13 | IMD | dBC | -40 | 总输入功率≤-20dBm | |
14 | RF反射损耗 | dB | ≥12(RF阻抗75Ω) | ||
15 | 其它性能 | 供电及功耗 | V/W | AC90~255V→DC12V1A/8 | |
16 | 工作温度 | ℃ | -5~50 | 相对湿度20~85% | |
17 | 贮存温度 | ℃ | -25~75 | ||
18 | 机盒规格 | mm | 92×80×25 |
产品名称 | 型号 | 技术参数 |
CATV&SAT-IF光发送机 | HSGF2600-1302 | RF工作带宽45~2150MHz,光输出功率有2或3mW可选,型号后缀13代表1310nm波长,15则代表1550nm波长,最后2位数字02表示2mW,03则表示3mW,RF接口F型公制或英制(订货时说明),光输出接口SC/APC |
HSGF2600-1303 | ||
HSGF2600-1502 | ||
HSGF2600-1503 |