1550nm直接调制容易会产生严重的激光啁啾效应,致使激光器的偏置电流被CATV信号所调制,光频发生偏移和抖动。啁啾疚会在1550nm处产生严重的失真。这种失真随传输距离、传输带宽和频道数增加而变得严重。本机采用采用高线性、低啁啾DFB激光器,在1310nm多功能光发机的基础上,增加预失真补偿和啁啾补偿,较大地改善了系统的传输指标,可用于1550nm系统模拟和数字复用多频道信号20Km范围内的光传输。也可用DWDM的窄波复用及IP/QAM。为方便1550段增加插播功能,本机也可增装了WDM插波器件,使其功能一体化。
l 选用ORTEL或AOI-1550nmITU波长,带半导体制冷制热、背光监测的DFB激光器;
l 主控电路采用微机控制,且LCD整机工作状态显示,自动报警直至自我保护;
l 预放采用PDI砷化镓低噪声、高增益、大动态模块,插播CNR特性优于国标;
l 高效能激光预失真校正、啁啾补偿电路,有效改善非线性失真指标;
l 热插拨主备模块电源,抗浪涌、过压过流防雷保护,抗雷击电压≥6000V;
l 光传输载波带宽47~862/1000MHz,带内不平度≤±0.75dB;
l 内置WDM器件,可接入主播光信号,完成插播功能;
l 选件式II类状态监控应答器保证满足国标并与SCTAE HMS WEB标准兼容。
项 目 | 性能指标 | ||
主波 | 主波波长 | nm | 1535-1565应避开插播波长±2.5nm |
主波功率 | dBm | -4~+9 | |
主波调制度 | % | 3.8(PAL60CH) | |
光学特性 | 激光波长 | nm | 1550±10(或ITU波长或根据用户指定) |
激光线宽 | MHz | ≤1 FWHM(△λ) | |
边模抑制比 | dB | ≥45 SMSR | |
等效噪声强度 | dB/Hz | ≤-160 RIN (20~1000MHz) | |
消光比 | dB | ≥20 | |
输出功率 | dBm | ≥10-插播损耗 | |
光反射损耗 | dB | ≥55 | |
光纤连接器 | FC/APC或SC/APC可选 | ||
射频 | 工作带宽 | MHz | 47~862或1000 |
输入电平 | dBuV | 80±5,当传输频道小于60CH按10lg60/n追加 | |
AGC特性 | dB | ±1 | |
平坦度 | dB | ≤±0.75 47-862/1000MHz | |
反射损耗 | dB | >16(47~550)MHz>14[550~862/1000MHz | |
输入阻抗 | Ω | 75(RF/INPUT) | |
射频检测 | dB | -20±1(最小输入电平时检测) | |
CNR | dB | ≥51(15Km光纤链路, 0dBm接收) | |
CTB | dB | ≤-65(15Km光纤链路, 0dBm接收) | |
CSO | dB | ≤-63(15Km光纤链路, 0dBm接收) | |
通用 | 网管接口 | RJ45(支持浏览器和SNMP) | |
供电/功耗 | V/W | 90~255/(双电源≤50) | |
工作/储存温度 | ℃ | -20~55/-30~75 | |
工作相对湿度 | % | 5~95 | |
尺寸 | " | 19×10×1.75(W×D×H) |
产品名称 | 型号 | 技术参数 |
插播型 直调制光发射机 | HS 15107D-C | RF80 ± 5 dBuv 输入,ITU 1550nm, ≥ 7、10 dBm -插播损耗( ≤ 0.8dB)输出;1U标准机箱,双模块热插拨电源,AC90 ~ 255V或DC-48V供电,RJ45标准网管(支持SNMP、WEB) |
HS 15110D-C |